| 5 | 1520 | 1520 | Додаток № 1 (до рішення ради суддів України від «02» квітня 2015 року № 28)  | 
        |||||
| 1490 | 1490 | |||||||
| 212 | 212 | |||||||
| Базові показники роботи суду | ||||||||
| Бериславського районного суду Херсонської області | ||||||||
| (назва суду) | ||||||||
| перше півріччя 2015 року | ||||||||
| (період) | ||||||||
| № | Назва базового показника роботи суду | за перше півріччя | за рік | |||||
| 1. | Кількість справ і матеріалів, загальний термін проходження яких триває понад один рік | 2 | ||||||
| Відсоток справ і матеріалів, загальний термін проходження яких триває понад один рік | 0,12% | |||||||
| 2. | Відсоток розгляду справ | 87,54% | ||||||
| 3. | Середня кількість розглянутих справ на одного суддю | 298 | ||||||
| 4. | Середня кількість справ та матеріалів, що перебували на  розгляді в суді в звітний період в розрахунку на одного суддю  | 
            340,40 | ||||||
| 5. | Середня тривалість розгляду справи (днів) | 2,5 | ||||||
| 6. | Проведення опитувань громодян-участників судових проваджень щодо їх задоволеності роботою суду | 14/07/2015 | ||||||
| Публікація результатів опитувань громадян-учасників судових проваджень на веб-сторінці суду | + | |||||||
| 7. | Рівень задоволеності роботою суду учасниками судового розгляду за результатами опитування, що проводяться за уніфікованою методологією. | 92,60% | ||||||

